+48 600 450 268 loch@aloch.pl
Potrzebujesz niestandardowych rozmiarów krat pomostowych? Koniecznie skontaktuj się z nami
Kraty pomostowe zgrzewane dostępne z magazynu
Uchwyty do krat pomostowych dostępne z magazynu
Kraty pomostowe często określane są jako kraty wema. Określenie to jest równoznaczne
Posiadamy na stanie dostępny w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia szeroki asortyment standardowych rozmiarów krat pomostowych i stopni schodowych a także uchwytów do krat.
Oczko 34×38 mm
L -długość kraty – długość płaskownika nośnego
B -szerokość kraty – długość pręta łączącego
Płaskownik | 25 x 2 | 30 x 2 | 30 x 3 | 40 x 2 | 40 x 3 | 40 x 4 | |||||||
1 | L 300 x B 1000 | L 300 x B 1000 | L 300 x B 1000 | L 1000 x B 1000 | L 1000 x B 1000 | L 1000 x B 1000 | |||||||
2 | L 400 x B 1000 | L 400 x B 1000 | L 400 x B 1000 | L 1200 x B 1000 | L 1200 x B 1000 | ||||||||
3 | L 500 x B 1000 | L 500 x B 1000 | L 500 x B 1000 | ||||||||||
4 | L 600 x B 1000 | L 600 x B 1000 | L 600 x B 1000 | ||||||||||
5 | L 700 x B 1000 | L 700 x B 1000 | L 700 x B 1000 | ||||||||||
6 | L 800 x B 1000 | L 800 x B 1000 | L 800 x B 1000 | ||||||||||
7 | L 900 x B 1000 | L 900 x B 1000 | L 900 x B 1000 | ||||||||||
8 | L 1000x B 1000 | L 1000 x B 1000 | L 1000 x B 1000 | ||||||||||
9 | L 1100 x B 1000 | L 1100 x B 1000 | L 1100 x B 1000 | ||||||||||
10 | L 1200 x B 1000 | L 1200 x B 1000 | L 1200 x B 1000 | ||||||||||
11 | L 1200 x B 1200 | L 1200 x B 1200 | L 1200 x B 1200 | ||||||||||
12 | L 1300 x B 1000 | L 1300 x B 1000 | L 1300 x B 1000 | ||||||||||
13 | L 1400 x B 1000 | L 1400 x B 1000 | L 1400 x B 1000 | ||||||||||
14 | L 1500 x B 1000 | L 1500 x B 1000 | L 1500 x B 1000 | ||||||||||
15 | L 1500 x B 1500 | L 15000 x B 1500 | L 1500 x B 1500 | ||||||||||
16 | L 1600 x B 1000 | L 1600 x B 1000 | L 1600 x B 1000 | ||||||||||
17 | L 1700 x B 1000 | L 1700 x B 1000 | L 1700 x B 1000 | ||||||||||
18 | L 1800 x B 1000 | L 1800 x B 1000 | L 1800 x B 1000 | ||||||||||
19 | L 1900 x B 1000 | L 1900 x B 1000 | L 1900 x B 1000 | ||||||||||
20 | L 2000 x B 1000 | L 2000 x B 1000 | L 2000 x B 1000 | ||||||||||
21 | L 6100 x B 1000 | L 6100 x B 1000 | L 6100 x B 1000 | L 6100 xB 1000 | L 6100 x B 1000 |
KNZ -kraty grzewane nieobramowane czarne lub ocynkowane (płaskwonik + pręt)
Oczko 34×38 mm
L długość kraty – długość płaskownika nośnego
B – szerokość kraty – długość pręta łączącego
Płaskownik | 25 x 2 | 30 x 2 | 30 x 3 | 40 x 2 | 40 x 3 | ||||||
L 6100 x B 1000 | L 6100 x B 1000 | L 6100 x B 1000 | L 6100 X B 1000 | L 6100 X B 1000 |
Oczko 34×38 mm
L – długość kraty – długość płaskownika nośnego
B – szerokość kraty – długość pręta łączącego
X4koz – serrated kraty zgrzewane nacięcie na płaskowniku nośnym kraty
Płaskownik | 30 x 2 | 30 x 3 | |||
L 1000 x B 1000 | L 1000 X B 1000 | ||||
Oczko 34×38 mm
L- długośc kraty – długość płaskownika nośnego
B – szerokość kraty – długość pręta łączącego
Płaskownik | 25 x 2 | 30 x 2 | 30 x 3 | ||||
L 1000 X B 1000 | L 1000 x B 1000 | L 1000 x B 1000 |
33 x 11 oczko
33 x 33 oczko
L – długośc kraty -długość płaskownika nośnego
B – szerokośc kraty – długośc płaskownika łączącego
KOP 33 X 11 oczko , 30 x 2 płaskownik L 1000 X B 1000 | ||||||||||
KOP 33 X 11 oczko , 30 x 2 płaskownik L 1200 X B 1000 | ||||||||||
X6KOP 55X 11 oczko , 25×2 płaskownik L 1500 x B 700 serrated nacięcią na płaskowniku poprzecznym | ||||||||||
X7 KOP 33 X 11 oczko , 30×2 płaskownik L 1500 x B 1000 serrated nacięca na płaskowniku nośnym oraz poprzecznym | ||||||||||
KOP 33 x 33 oczko , 30 x 2 płaskownik L 800 x B 1000 | ||||||||||
Kop 33 x 33 oczko , 30 x 2 płaskownik L 1000 x B 1000 | ||||||||||
Kop 33 x 33 oczko , 30 x 2 płaskownik L 1200 x B 1000 |
Oczko 34 x 38 mm
L- długość stopnia
B – szerokość stopnia
Płaskownik | 25 x 2 | 30 x 2 | 30 x 3 | 40 x 2 | |||||
1 | L 500 x B 205 | L 500 x B 205 | L 500 x B 205 | L 1200 X B 270 | |||||
2 | L 500 x B 240 | L 500 x B 240 | L 500 x B 240 | L 1500 X B 305 | |||||
3 | L 500 x B 270 | L 500 x B 270 | L 500 x B 270 | L 1500 X B 350 | |||||
4 | L 500 x B 305 | L 500 x B 305 | L 500 x B 305 | ||||||
5 | L 600 x B 205 | L 600 x B 205 | L 600 x B 205 | ||||||
6 | L 600 x B 240 | L 600 x B 240 | L 600 x B 240 | ||||||
7 | L 600 x B 270 | L 600 x B 270 | L 600 x B 270 | ||||||
8 | L 600 x B 305 | L 600 x B 305 | L 600 x B 305 | ||||||
9 | L 700 x B 205 | L 700 x B 205 | L 700 x B 205 | ||||||
10 | L 700 x B 240 | L 700 x B 240 | L 700 x B 240 | ||||||
11 | L 700 x B 270 | L 700 x B 270 | L 700 x B 270 | ||||||
12 | L 700 x B 305 | L 700 x B 305 | L 700 x B 305 | ||||||
13 | L 800 x B 205 | L 800 x B 205 | L 800 x B 205 | ||||||
14 | L 800 x B 240 | L 800 x B 240 | L 800 x B 240 | ||||||
15 | L 800 x B 270 | L 800 x B 270 | L 800 x B 270 | ||||||
16 | L 800 x B 305 | L 800 x B 305 | L 800 x B 305 | ||||||
17 | L 900 x B 205 | L 900 x B 205 | L 900 x B 205 | ||||||
18 | L 900 x B 240 | L 900 x B 240 | L 900 x B 240 | ||||||
19 | L 900 x B 270 | L 900 x B 270 | L 900 x B 270 | ||||||
20 | L 900 x B 305 | L 900 x B 305 | L 900 x B 305 | ||||||
21 | L 1000 x B 205 | L 1000 x B 205 | L 1000 x B 205 | ||||||
22 | L 1000 x B 240 | L 1000 x B 240 | L 1000 x B 240 | ||||||
23 | L 1000 x B 270 | L 1000 x B 270 | L 1000 x B 270 | ||||||
24 | L 1000 x B 305 | L 1000 x B 305 | L 1000 x B 305 | ||||||
25 | L 1100 x B 205 | L 1100 x B 205 | L 1100 x B 205 | ||||||
26 | L 1100 x B 240 | L 1100 x B 240 | L 1100 x B 240 | ||||||
27 | L 1100 x B 270 | L 1100 x B 270 | L 1100 x B 270 | ||||||
28 | L 1100 x B 305 | L 1100 x B 305 | L 1100 x B 305 | ||||||
29 | L 1200 x B 205 | L 1200 x B 205 | L 1200 x B 205 | ||||||
30 | L 1200 x B 240 | L 1200 x B 240 | L 1200 x B 240 | ||||||
31 | L 1200 x B 270 | L 1200 x B 270 | L 1200 x B 270 | ||||||
32 | L 1200 x B 305 | L 1200 x B 305 | L 1200 x B 305 |
Uchwyt standardowy
uchwyty hakowe
Uchwyt do łączenia krat:
Uchwyt do krat ciężkich
Uchwyt do krat o oczku 11,1
Uchwyt hakowy do kątownika
Motylek- część górna uchwytu -klamerka