+48 600 450 268 loch@aloch.pl
Na Naszą bogatą ofertę stali narzędziowej składają się:
Stal narzędziowa
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| NC6 | – | – | – |
| NC10 | – | – | – |
| NC11 | X210Cr12 | 1.2080 | ~D3 |
| NC11LV | X160CrMoV12 1 | 1.2379 | D2 |
| NMV | 90MnV8 | 1.2842 | O2 |
| NW1 | – | 1.2414 | F1 |
| NZ2 | 45WCrV8 | 1.2542 | S1 |
| NZ3 | 55WCrV8 | 1.2550 | ~S1 |
| N8E | CT80 | 1.1525 | ~W1-8A |
| N9E | CT90 | 1.1830 | W1-81/2A |
| N12E | CT120 | 1.1663 | W1-111/2A |
| WCL | X37CrMoV51 | 1.2343 | H11 |
| WCLV | X40CrMoV511 | 1.2344 | H13 |
| WNL | ~55NiCrMoV7 | 1.2713 | ~L6 |
| WLV | 30CrMoV1211 | 1.2365 | H10 |
| SW7M | HS6-5-2 | 1.3343 | M2 |
| SW18 | HS18-0-1 | 1.3355 | T1 |
| SK10V | HS10-4-3-10 | 1.3207 | – |
Stal na formy do tworzyw sztucznych
Odpowiedniki wg.norm
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| – | 40CrMnMo9 | 1.2311 | P20 |
| – | 40CrMnMoS | 1.2312 | ~P20TS |
Stal do ulepszania
Odpowiedniki wg.norm
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| 40H | 41Cr4 | 1.7035 | 5140 |
| 40HM | 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 |
| 34HNM | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4337 |
| 36HNM | 36CrNiMo4 | 1.6511 | 9840 |
| 30HGS | – | – | – |
| 35HGS | – | – | – |
Stal do nawęglania
Odpowiedniki wg.norm
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| 16HG | 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 |
| 20HG | 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 |
| 18HGM | ~18CrMo4 | 1.7262 | – |
| 18HGT | – | – | – |
| 18H2N2 | – | 1.5920 | – |
Stal sprężynowa
Odpowiedniki wg.norm
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| 50HS | – | – | – |
| 50HF | 50CrV4 | 1.8159 | 6150 |
| 65G | – | 1.1260 | – |
Stal do azotowania
Odpowiedniki wg.norm
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| H15 | 100Cr6 | 1.3505 | 52100 |
Stal łożyskowa
Odpowiedniki wg.norm
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| 38HMJ | ~41CrAlMo7 | 1.8509 | – |
Inne
Odpowiedniki wg.norm
| PN | EN | W.nr | AISI |
|---|---|---|---|
| 18G2AA | S355J2G3 | 1.0570 | – |
| 18G2A | P355N | 1.0562 | A588 |
| 45 | C45 | 1.0503 | 1045 |
| 55 | C55 | 1.0535 | 1055 |